Od 2025 roku dni ustawowo wolnych od pracy jest czternaście. Przez ponad siedemdziesiąt lat było ich trzynaście. Zmieniła to nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy z 6 grudnia 2024 roku, która dopisała do wykazu 24 grudnia. Przepis wszedł w życie 1 lutego 2025 roku, więc pierwsza wolna Wigilia wypadła 24 grudnia 2025 roku.
Wykaz jest zamknięty. Pracodawca nie może go skrócić, choć może dać pracownikom więcej dni wolnych, niż wymaga ustawa.
| Dzień wolny | Termin | Rodzaj |
|---|---|---|
| Nowy Rok | 1 stycznia | stały |
| Trzech Króli | 6 stycznia | stały |
| Niedziela Wielkanocna | ruchoma | ruchomy |
| Poniedziałek Wielkanocny | Wielkanoc +1 | ruchomy |
| Święto Pracy | 1 maja | stały |
| Święto Konstytucji 3 Maja | 3 maja | stały |
| Zielone Świątki | Wielkanoc +49 | ruchomy |
| Boże Ciało | Wielkanoc +60 | ruchomy |
| Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 15 sierpnia | stały |
| Wszystkich Świętych | 1 listopada | stały |
| Święto Niepodległości | 11 listopada | stały |
| Wigilia | 24 grudnia | stały, od 2025 |
| Boże Narodzenie, pierwszy dzień | 25 grudnia | stały |
| Boże Narodzenie, drugi dzień | 26 grudnia | stały |
Wielki Piątek i Wielka Sobota nie należą do tego wykazu. To zwykłe dni robocze, mimo że wiele osób planuje wtedy urlop.